
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MW - 194 | 0754 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MW - 193 | 9406 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MW - 192 | 2578 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MW - 191 | 1109 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MW - 190 | 8595 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MW - 189 | 7651 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MW - 188 | 0376 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MW - 187 | 9758 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MW - 186 | 3526 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MW - 185 | 2146 |
